Stellplätze
Auch Ihr PKW bekommt ein neues Zuhause!
Ob in der Tiefgarage oder im Außenbereich - suchen Sie Ihren Lieblings-Stellplatz aus.
Es sind bereits sehr viele Wohnungen verkauft, die Auswahl der Stellplätze ist reduziert. Um den Aufzug, der Sie von der Tiefgarage zur Wohn-Etage bringt, mit möglichst kurzem Weg zu erreichen, empfehlen wir Ihnen gerne den passenden Stellplatz.
In der Tiefgarage können Sie Lade-Vorrichtungen für Elektro-Autos installieren -
das quartier mittelton rüstet Sie für die Zukunft!
Mehr Informationen dazu bei Kontaktaufnahme.
| Tiefgarage | Größe | Kaufpreis in € | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 2 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 3 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 4 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 5 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 6 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 7 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 8 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 9 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 10 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 11 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 12 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 13 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 14 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 15 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 16 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 17 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 18 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 19 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | reserviert |
| 20 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | reserviert |
| 21 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 22 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 23 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 24 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 25 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 26 | ca. 2,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 27 | ca. 3,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 28 | ca. 3,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| 29 | ca. 3,50 m b x 5,0 m l | 0,00 | verkauft |
| Aussen-Bereich | Größe | Kaufpreis in € | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | verkauft |
| 2 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | verkauft |
| 3 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | reserviert |
| 4 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | reserviert |
| 5 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | reserviert |
| 6 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 0,00 | verkauft |
| 7 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | reserviert |
| 8 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | reserviert |
| 9 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | reserviert |
| 10 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 0,00 | verkauft |
| 11 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 0,00 | verkauft |
| 12 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 0,00 | verkauft |
| 13 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 0,00 | verkauft |
| 14 | ca. 2,50 m b x 5,00 m l | 7.500,00 | frei |

